Paulista - Olimpico 2010 - Realizada 23/05/2010 - ITIRAPINA (BROA RESORT)
           
Col. Número Categ. Nome Equipe Cidade Tempo Natação Ciclismo Corrida
Categoria Final Tempo Col. Tempo Col. Tempo Col.
1 150 OF 20/24 MARIANA MARTINS SESI SÃO CARLOS 02:29:29 00:27:30 1 01:13:51 1 00:48:08 1
2 203 OF 20/24 MARIA CECILIA LAPA DE CARVALHO ALCANCE SÃO PAULO 02:43:29 00:33:38 2 01:16:02 2 00:53:49 2
3 204 OF 20/24 MIRIAM EPSTEJN ALCANCE SÃO PAULO 03:28:04 00:35:38 3 01:32:44 3 01:19:42 3
  201 OF 20/24 ANA CAROLINA LEMBO EQUIPE ALCANCE SÃO PAULO 02:11:18 00:33:59 4 01:37:19 4 00:00:00 4
  202 OF 20/24 BRUNA SAGLIETTI MAHN PREFEITURA DE RIO CLARO/ UNIMED RIO CLARO 00:26:51 00:26:51 5 00:00:00 6 00:00:00 5
  205 OF 20/24 ROBERTA CAVEIRO GASPAR SPORTPLAN/SORRIDENT`S SÃO PAULO 00:45:02 00:45:02 6 00:00:00 5 00:00:00 6
           
1 207 OF 25/29 MARIANA VICELLI ZANAO RENATA MACHADO RIO CLARO 02:49:26 00:32:00 1 01:21:58 1 00:55:28 1
  206 OF 25/29 LILIA PEDROSO BARBOSA CARDOSO BIO ECO ESPORTES/CLÍNICA NUTRI&FISIO PIRACICABA              
           
1 230 OF 30/34 PAULA NOCERA RM / ALUMNI MEDICINA UNICAMP CAMPINAS 03:27:40 00:36:34 1 01:41:12 1 01:09:54 1
           
1 208 OF 35/39 ANDREA CARPINO MANSUR MANSUR CICLISMO CAMPINAS 03:20:19 00:39:42 1 01:38:44 1 01:01:53 1
           
1 209 OM 16/17 RANIERI MARCONI TRIATHLON AMERICANA/ TRIACTION AMERICANA 02:26:39 00:28:55 1 01:10:21 1 00:47:23 1
           
1 211 OM 18/19 THOMAZ TROPIANO NETO TRICAIPIRA LIMEIRA 02:12:02 00:25:05 1 01:06:15 2 00:40:42 2
Descl 210 OM 18/19 LUIGI DE OLIVEIRA PRADA TRICAIPIRA LIMEIRA   00:25:53 2 01:05:25 1 00:39:05 1
           
1 217 OM 25/29 JOÃO FERRAZ JONNYSTRI ATIBAIA 02:11:19 00:25:58 4 01:05:27 1 00:39:54 1
2 216 OM 25/29 IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO ACQUA FIT ACADEMIA ITAQUAQUECETUBA 02:12:59 00:25:19 1 01:06:09 2 00:41:31 4
3 222 OM 25/29 WELLINGTON BARBOSA   02:19:01 00:26:38 5 01:10:37 4 00:41:46 5
4 218 OM 25/29 JOSÉ LUÍS LEITE BONFITTO RM CAMPINAS 02:19:56 00:27:23 6 01:12:12 9 00:40:21 3
5 220 OM 25/29 RODRIGO CURY NEW BALANCE / NATURE VALLEY SÃO PAULO 02:20:33 00:31:12 8 01:09:12 3 00:40:09 2
6 213 OM 25/29 CAETANO BIAGI E NOIS RIBEIRÃO PRETO 02:21:24 00:25:47 3 01:11:43 8 00:43:54 6
7 258 OM 25/29 VAGNER JULIANO CAMARGO   SÃO PEDRO 02:25:28 00:28:23 7 01:10:46 5 00:46:19 10
8 221 OM 25/29 RODRIGO INOUYE GOUVEIA OUTSIDE SPORTS / WELLNESS RIBEIRÃO PRETO 02:28:58 00:32:36 10 01:10:57 7 00:45:25 9
9 84 OM 25/29 FERNANDO VEIGA PIRES BIO ECO ESPORTES CAMPINAS 02:29:06 00:33:10 12 01:10:56 6 00:45:00 8
10 219 OM 25/29 LEANDRO NEGRUCCI ORSI TRICAIPIRAS LIMEIRA 02:31:38 00:25:37 2 01:18:08 12 00:47:53 11
11 212 OM 25/29 BRUNO STUANI C BECHARA SÃO PAULO 02:32:21 00:33:04 11 01:14:46 10 00:44:31 7
12 215 OM 25/29 HENRIQUE LAHR SACILLOTO TRIATHLON AMERICANA/ TRIACTION AMERICANA 02:44:22 00:31:30 9 01:14:55 11 00:57:57 12
13 214 OM 25/29 CARLOS BORDIM NETO BOMBEIROS SÃO PAULO 03:00:32 00:34:55 13 01:26:37 13 00:59:00 13
           
1 225 OM 30/34 CARLOS MARCELO DE ALMEIDA TRICAIPIRAS / SECRETARIA DE ESPORTES DE LIMEIRA LIMEIRA 02:12:38 00:26:29 1 01:04:53 1 00:41:16 1
2 229 OM 30/34 JOSELITO DOMINGUES TRICAIPIRA / BRAW SPORTS LIMEIRA 02:21:22 00:27:16 2 01:05:20 2 00:48:46 6
3 146 OM 30/34 WILLIAM PELOSI MARTINS   iracemapolis 02:24:48 00:31:10 4 01:07:47 3 00:45:51 4
4 223 OM 30/34 ADRIANO SEVILLA AON/NOVA EQUIPE/ AQUAMASTER SÃO PAULO 02:26:59 00:34:43 8 01:10:57 5 00:41:19 2
5 224 OM 30/34 BRUNO GIORNO EBERHARDT EMPÓRIO SÃO BENTO/MARÍLIA MARÍLIA 02:31:56 00:33:08 6 01:13:07 7 00:45:41 3
6 257 OM 30/34 FRED ALVES   AMERICANA 02:33:13 00:35:42 10 01:08:12 4 00:49:19 7
7 227 OM 30/34 DAVISON VENÂNCIO SANTANA TRICAIPIRAS LIMEIRA 02:33:59 00:31:42 5 01:11:20 6 00:50:57 8
8 104 OM 30/34 WAGNER G. OURIVES SOARES BOMBEIROS MOGI DAS CRUZES 02:39:47 00:28:57 3 01:24:15 10 00:46:35 5
9 232 OM 30/34 PAULO RAMALHO   ARARAQUARA 02:57:34 00:37:25 11 01:24:41 11 00:55:28 9
10 233 OM 30/34 ROGÉRIO LUIZ ALVES MARIA TRIACTION/TRIATHLON AMERICANA AMERICANA 02:58:01 00:34:33 7 01:24:02 9 00:59:26 11
11 235 OM 30/34 TIAGO RODRIGUES DE MORAES CORPO DE BOMBEIROS SÃO PAULO 03:00:00 00:39:09 12 01:22:56 8 00:57:55 10
12 94 OM 30/34 FERNANDO ARANHA ROCHA CLUBE DE CICLISMO DE SJC SÃO JOSE DOS CAMPOS 03:06:51 00:35:35 9 01:27:24 12 01:03:52 13
13 234 OM 30/34 THIAGO DA COSTA VIEIRA CIAMPONE CORPO DE BOMBEIROS ARAÇATUBA 03:21:43 00:41:35 13 01:36:58 13 01:03:10 12
14 228 OM 30/34 GERNANDO GARCIA FURTADO   GUARULHOS 03:48:34 00:46:50 14 01:55:06 14 01:06:38 14
           
1 239 OM 35/39 JOAO ARTHUR CHAVES ESPAÇO FIT ACADEMIA RIBEIRÃO PRETO 02:22:10 00:25:22 1 01:17:21 7 00:39:27 1
2 144 OM 35/39 RICARDO ALVES MARINHO vida + RIO CLARO 02:29:49 00:32:04 4 01:10:52 2 00:46:53 2
3 237 OM 35/39 FERNANDO BUENO QUIRINO TRICAIPIRAS LIMEIRA 02:30:47 00:28:16 2 01:12:59 3 00:49:32 4
4 117 OM 35/39 VICENTE LIGUORI JÚNIOR BRAW SPORTS E TRICAIPIRAS LIMEIRA 02:32:42 00:33:23 5 01:10:52 1 00:48:27 3
5 243 OM 35/39 RODRIGO SCODA   IPEÚNA 02:37:37 00:30:05 3 01:14:05 4 00:53:27 7
6 242 OM 35/39 RODRIGO PENATTI ALVARES LOBO 3 SPORTS VALINHOS 02:40:18 00:35:16 6 01:14:30 5 00:50:32 5
7 238 OM 35/39 JEFERSON UHIARA TRICAIPIRAS / RM CONSULTORIA / PERTECNO LIMEIRA 02:45:02 00:36:41 7 01:15:43 6 00:52:38 6
8 236 OM 35/39 ESTEPHE BERGONCINI CORPO DE BOMBEIROS JARDINÓPOLIS 03:15:07 00:39:02 8 01:32:27 8 01:03:38 8
9 241 OM 35/39 MARCIO SUNAO FUJIKURA CORPO DE BOMBEIROS ARAÇATUBA 04:13:50 00:46:38 9 02:07:20 9 01:19:52 9
  260 OM 35/39 MAXIMILIANO FRANCESCHI   JAU              
           
1 250 OM 40/44 SEBASTIAN CASTELLANO RM CONSULTORIA ESPORTIVA CAMPINAS 02:10:34 00:25:15 1 01:05:39 1 00:39:40 1
2 249 OM 40/44 RUBENS PAULO GONÇALVES FILHO MPR SÃO PAULO 02:40:42 00:33:49 5 01:19:33 4 00:47:20 2
3 245 OM 40/44 EDMO PERANDIN GUIMARÃES VOZ&SAÚDE TATUÍ 02:43:31 00:33:19 4 01:17:16 2 00:52:56 5
4 247 OM 40/44 GUIDO EUGENIO   SÃO PAULO 02:44:14 00:34:39 6 01:21:10 6 00:48:25 3
5 244 OM 40/44 ALEX HUSSNI BR ESPORTES/ VIDA + RIO CLARO 02:44:27 00:32:42 3 01:20:43 5 00:51:02 4
6 251 OM 40/44 SILVIO CESAR SHERVENINAS BRITO ASSESS ESPORTIVA / EQUIPE NAFTA S CAETANO DO SUL / GERSON BIKE SÃO CAETANO DO SUL 02:52:19 00:32:08 2 01:19:17 3 01:00:54 6
  248 OM 40/44 GUIDO KOVALSKYS NAO TENHO FLORIANÓPOLIS              
  246 OM 40/44 GIOVANE CALDAS MPR SÃO PAULO              
           
1 252 OM 45/49 ANDRÉ ANTONIO DA SILVEIRA ALCANTARA BR ESPORTES SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 02:20:35 00:27:33 1 01:11:35 2 00:41:27 1
2 256 OM 45/49 ANTONIO MARCOS ALVES   OURINHOS 02:23:33 00:30:29 2 01:08:43 1 00:44:21 2
3 131 OM 45/49 ELISEU PEREIRA CLUBE DE CICLISMO SJC SÃO JOSE DOS CAMPOS 03:12:03 00:43:12 4 01:27:15 4 01:01:36 3
4 253 OM 45/49 ARCHANGELO TARCISO FORTES JUNIOR JONNHY´S TRI ATIBAIA 03:18:36 00:34:35 3 01:24:44 3 01:19:17 4
  254 OM 45/49 LUIZ ESCUDERO BIKE FAN CAMPINAS              
           
1 71 OM 50/54 LUIZ ALBERTO FERMINO FERMAPEC / CAMAL / ACQUAÇAO LIMEIRA 03:09:26 00:37:40 1 01:36:00 1 00:55:46 1
           
1 255 OM 55/59 LUIZ ROBERTO CABRAL FERRAZ    ATIBAIA 02:47:30 00:32:02 1 01:22:30 1 00:52:58 1